Bejgħ bl-ingrossa Cheap prezz baxx barra 80W 120W 180W wasslet dawl tat-triq
| Oġġett Nru | HZ-LD-1504 80w | HZ-LD-1504 120w | HZ-LD-1504 180w |
| Daqs | 650 * 234 * 100 | 800 * 290 * 100 | 950 * 345 * 140 |
| materjal | Liga tal-aluminju | Liga tal-aluminju | Liga tal-aluminju |
| Qoxra tal-bozza | Griż | Griż | Griż |
| Qawwa | 80W | 120W | 180W |
| Effiċjenza tal-bozza | 130-140lm/w | 130-140lm/w | 130-140lm/w |
| Sors tad-dawl | Qawwa Għolja jew SMD | Qawwa Għolja jew SMD | Qawwa Għolja jew SMD |
| Rata ta' degradazzjoni ħafifa | 25000h ≤ 30% | 25000h ≤ 30% | 25000h ≤ 30% |
| Fattur tal-qawwa | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
| Indiċi tal-għoti tal-kulur | Ra>85 | Ra>85 | Ra>85 |
| Ma jgħaddix ilma | IP65 | IP65 | IP65 |
| Angolu tar-raġġ | 120° | 120° | 120° |
| Ħajja ratata | 50000h | 50000h | 50000h |
| Temperatura tal-kulur | 3000-7000K | 3000-7000K | 3000-7000K |
| Temperatura tax-xogħol | -20 ~ + 50°C | -20 ~ + 50°C | -20 ~ + 50°C |
| Garanzija | 3 snin | 3 snin | 3 snin |
| Sewwieq LED | Sewwieq HPF | Sewwieq HPF | Sewwieq HPF |
| Prezz | 45-60 | 56-72 | 78-98 |
【Sors tad-Dawl】Użu ta 'ċipep LED COB ta' lumen għoli, brifheness għolja, tħassir ħafif baxx.
【Ħġieġ ittemprat masklt】 Jadotta maskra tal-ħġieġ imwebbes ta 'kwalità għolja bi trażmissjoni għolja tad-dawl u kulur uniformi tad-dawl.
【Korp tal-Lampa tal-Aluminju】 Il-korp tal-lampa huwa magħmul minn ikkastjar tal-aluminju tal-ispazju tal-ajru ta 'preċiżjoni, u ġie ttrattat b'żebgħa tal-ħami, li għandha l-karatteristiċi ta' kontra l-ossidazzjoni, ritardant tal-fjammi, u mhux faċli li tgħib.
【Bold Arm Interface】lt jadotta qoxra integrata tal-aluminju, li għandha ebusija għolja u mhix faċli li ssirilhom il-ħsara, u t-tarf huwa reżistenti għall-ilma.












